Model API Price
模型 API 價格
主流模型的官方 API 牌價。單位一律 USD / 1M tokens,標準層、未含批次或折扣,每家都附官方出處可自己查。
最後核對:2026-09-23
各模型 Output 價格
USD / 1M tokens,由貴到便宜
- Anthropic
- OpenAI
- DeepSeek
- xAI
- Claude Fable 5.1$50.00
- GPT-6 Astra$50.00
- Claude Opus 5$25.00
- Claude Opus 5.5$20.00
- GPT-5.6 Sol$20.00
- GPT-5.6 Terra$12.00
- Gemini 3.1 Pro Preview$12.00
- Claude Sonnet 5$10.00
- GPT-6 Sol$10.00
- Gemini 2.5 Pro$10.00
- Gemini 3.5 Flash$9.00
- Grok 4.7$6.00
- Claude Haiku 4.5$5.00
- GPT-5.4 mini$4.50
- DeepSeek-V4-Pro$3.96
- Gemini 3.8 Flash$3.75
- Gemini 3.7 Flash$3.75
- Gemini 3.5 Flash-Lite$2.50
- Grok 4.3$2.50
- Grok Build 0.1$2.00
- GPT-5.4 nano$1.25
- GPT-5.6 Luna$1.20
- DeepSeek-V4.1-Flash$1.20
- GPT-6 Luna$0.50
Anthropic
官方定價頁 ↗| 模型 | Input | Cached input | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | $10.00 | $0.25 | $50.00 | 1M |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1M |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | $4.00 | $0.20 | $20.00 | 1M |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 1M |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $1.00 | $0.10 | $5.00 | 200K |
OpenAI
官方定價頁 ↗| 模型 | Input | Cached input | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
GPT-6 Astra gpt-6-astra 超過 272K 輸入:整個 request 改按 $20 / $2 / $75 計 | $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1.05M |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol 促銷價,官方寫至少維持到 2026-11-21 | $4.00 | $0.40 | $20.00 | — |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $2.00 | $0.20 | $12.00 | — |
GPT-6 Sol gpt-6-sol 超過 272K 輸入:$4 / $0.40 / $15 | $2.00 | $0.20 | $10.00 | 1.05M |
GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | $4.50 | — |
GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | $0.20 | $0.02 | $1.25 | — |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | $0.20 | $0.02 | $1.20 | — |
GPT-6 Luna gpt-6-luna 超過 272K 輸入:$0.20 / $0.02 / $0.75 | $0.10 | $0.01 | $0.50 | 1.05M |
| 模型 | Input | Cached input | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview Preview;超過 200K prompt:$4 / $0.40 / $18 | $2.00 | $0.20 | $12.00 | — |
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro 超過 200K prompt:$2.50 / $0.25 / $15 | $1.25 | $0.125 | $10.00 | — |
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | $1.50 | $0.15 | $9.00 | — |
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash 優惠價至 2026-12-31;2027-01-01 起 $1.50 / $0.15 / $7.50 | $0.75 | $0.075 | $3.75 | — |
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash 優惠價至 2026-12-31;2027-01-01 起 $1.50 / $0.15 / $7.50 | $0.75 | $0.075 | $3.75 | — |
Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | $0.30 | $0.03 | $2.50 | — |
DeepSeek
官方定價頁 ↗| 模型 | Input | Cached input | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4-Pro deepseek-v4-pro 尖峰價;離峰五折($0.66 / $0.022 / $1.98) | $1.32 | $0.044 | $3.96 | 1M |
DeepSeek-V4.1-Flash deepseek-flash 尖峰價;離峰五折($0.15 / $0.003 / $0.60) | $0.30 | $0.006 | $1.20 | 1M |
xAI
官方定價頁 ↗| 模型 | Input | Cached input | Output | Context |
|---|---|---|---|---|
Grok 4.7 grok-4.7 ≥200K prompt:$4 / $1 / $12 | $2.00 | $0.50 | $6.00 | 500K |
Grok 4.3 grok-4.3 ≥200K prompt:$2.50 / $0.40 / $5 | $1.25 | $0.20 | $2.50 | 1M |
Grok Build 0.1 grok-build-0.1 ≥200K prompt:$2 / $0.40 / $4 | $1.00 | $0.20 | $2.00 | 256K |
單位:USD / 1M tokens。Cached input=命中快取的輸入價(各家名稱不同:prompt caching read、cached input、context caching)。價格以各家官方定價頁為準,本頁定期人工核對,若有出入以官方為準。